Betonvibrátorok az eMAG-en
Az eMAG.hu Betonvibrátorok kategóriájában 416 termék szerepel. Az első oldalon lévő termékek ára 1383 Ft és 131 788 Ft között van, a mediánár 32 799 Ft. Az első 10 helyen álló termékek felének legalább 1 értékelése van.
Röviden
- Termékek az eMAG-en
- 416az eMAG által a kategóriára kiírt szám
- Mediánár az első oldalon
- 32 799 Fta termékek fele 20 413 Ft és 46 870 Ft között
- Medián értékelés az első oldalon
- 4,9 / 5legalább 4,5: 9 / 12 termék
- Értékelések mediánja az 1–10. helyen
- 1az első oldal többi része: 0
- Különböző eladók az első oldalon
- 28egyik terméket sem az eMAG árulja közvetlenül
- Termékek 10-nél kevesebb értékeléssel
- 57az első oldalon beolvasott 60 termék közül
A legjobb helyen álló termékek
Az eMAG.hu kategóriaoldalának első oldalán látható sorrendben (2026. november 20.). A bal oldali szám a helyezés az eMAG listájában; a hiányzó helyek olyan kártyák, amelyeket nem tudtunk beolvasni, például hirdetések. Az ár és az értékelések az eMAG által akkor mutatott értékek.
| Hely | Termék | Ár | Értékelés | Előzmények |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Powermat Betonvibrátor tömörítő 1500W PM-WDB-1500T Eladó: TOP STRONG | 36 349 Ft−20% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 36 349 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 45 570 Ft (szept. 26.). Legjobb: 1. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 52. hely (szept. 26.). | ||||
| 3 | ![]() MAR-POL 79492 Betonvibrátor Tömlővel 1250 W, 35mm x 2m, Narancs Eladó: OVOLT Magyarország | 23 118 Ft−28% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 23 118 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 32 094 Ft (szept. 26.). Legjobb: 3. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 38. hely (szept. 26.). | ||||
| 4 | ![]() KRAFTDELE KD10843 Betonvibrátor, 2m, Fekete/Arany Eladó: Polimat Invest | 6723 Ft | — | |
| 6 | ![]() Yato YT-82600 Betonvibrátor, 1200W, 35mm, 3.5mm, 3m Eladó: OVOLT Magyarország | 28 078 Ft+3% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 27 248 Ft (szept. 26.). Legmagasabb: 28 078 Ft (nov. 20.). Legjobb: 1. hely (szept. 26.). Leggyengébb: 6. hely (nov. 20.). | ||||
| 7 | ![]() Vibrációs tapadókorong nehéz deszkákhoz 150mm 21V 41650 Eladó: TOP STRONG | 25 987 Ft−10% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 25 987 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 28 874 Ft (szept. 26.). Legjobb: 7. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 44. hely (szept. 26.). | ||||
| 9 | 44 488 Ft | |||
Minden megfigyeléskor ugyanaz az ár: 44 488 Ft. Legjobb: 9. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 34. hely (szept. 26.). | ||||
| 10 | ![]() DRK elektromos betonvibrátor motor, ZN-90 típus, lándzsa 49mm*6m Eladó: Da Ye Comercial | 46 870 Ft | ||
Legalacsonyabb: 46 829 Ft (szept. 26.). Legmagasabb: 46 870 Ft (nov. 20.). Legjobb: 10. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 103. hely (szept. 26.). | ||||
| 12 | ![]() Betonvibrátor motor, 180W, 3600RPM, IP65, 2KN, Mandarin Eladó: Mart Junction | 59 071 Ft−10% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 59 071 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 65 635 Ft (szept. 26.). Legjobb: 12. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 96. hely (szept. 26.). | ||||
| 13 | ![]() Vibrátor betonhoz RVM800,800 W, lándzsa 1,5mx35 mm Eladó: Miralex Parts | 16 974 Ft−1,1% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 16 974 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 17 162 Ft (szept. 26.). Legjobb: 6. hely (szept. 26.). Leggyengébb: 13. hely (nov. 20.). | ||||
| 15 | ![]() Kábel betonvibrátorhoz G80230, 35 x 2 m, Geko CG80230C Eladó: TOP STRONG | 1383 Ft−40% 30 nap alatt | ||
Legalacsonyabb: 1383 Ft (nov. 20.). Legmagasabb: 2310 Ft (szept. 26.). Legjobb: 15. hely (nov. 20.). Leggyengébb: 31. hely (szept. 26.). | ||||
Árak az eMAG ársávjai szerint
A sávok a kategória „Ár” szűrőjéből származnak az eMAG.hu-n. Láthatod, hogyan oszlanak meg az összes meghirdetett termék és az első oldal termékei.
Értékelések az első oldalon
Mennyire nehéz bekerülni a már jó helyen álló termékek mellé.
- Az első 10 helyen álló termékek felének legalább 1 értékelése van, az első oldal többi részén ez a küszöb 0 értékelés.
- 57 / 60 terméknek kevesebb mint 10 értékelése van, tehát a kevés értékelés nem zár ki feltétlenül az első oldalról.
- 9 / 12 értékelt termék legalább 4,5 csillagos.
Kik árulnak az első oldalon
Az első oldal termékeinek eladói. Ahol néhány eladó sok helyet tart, oda nehezebb betörni, mint egy szétaprózott kategóriába.
Az első oldal termékeinek száma eladónként, ahol az eMAG mutatja az eladót (60 / 60 termék). További 20 eladó kevesebb termékkel.
Nézd meg, mennyit ad el a kategória minden terméke
A ZeffScout-fiókodban a kategória bármely termékét elemezheted: becsült eladások, ár- és helyezéstörténet, közvetlen versenytársak. Az ingyenes fiók napi elemzéseket tartalmaz, bankkártya nélkül.
Gyakori kérdések
Az adatokról
Az adatok az eMAG.hu Betonvibrátorok kategóriájának nyilvános oldalairól származnak, amelyeket a ZeffScout automatikusan bejár. A meghirdetett termékek száma az, amit az eMAG mutat. Az árak, értékelések és eladók a kategória első oldalán, az alapértelmezett sorrendben látható termékekre vonatkoznak. A legutóbbi bejáráskor 60 termék adatait olvastuk be.
Minden kategóriát automatikusan frissítünk, általában két héten belül. Az utolsó frissítés dátuma a cím alatt látható. Az ársávok és a bennük lévő termékek száma a kategória „Ár” szűrőjéből származik az eMAG.hu-n.
A 30 napos összehasonlításokhoz, valamint az ár- és helyezésgrafikonokhoz a kategória minden bejárásakor elmentett előzményeket használjuk. Egy termék csak akkor kerül az összehasonlításba, ha legalább 21 napja követjük.
Az oldal nem tartalmaz eladási becsléseket. A ZeffScout nem áll kapcsolatban az eMAG-gel (Dante International S.A.). A nevek és védjegyek a tulajdonosaikat illetik.









