Anvelope auto pe eMAG
Pe eMAG.ro sunt listate 47.781 de produse în categoria Anvelope auto. Produsele din prima pagină costă între 178 de lei și 1.288 de lei, cu un preț median de 329 de lei. Jumătate dintre produsele de pe primele 10 poziții au cel puțin 45 de recenzii.
Pe scurt
- Produse listate pe eMAG
- 47.781numărul afișat de eMAG pentru categorie
- Preț median în prima pagină
- 329 leijumătate costă între 270 și 405 lei
- Rating median în prima pagină
- 4,8 din 532 din 37 au cel puțin 4,5
- Recenzii, median pe pozițiile 1–10
- 46restul primei pagini: 15
- Vânzători diferiți în prima pagină
- 1022 de produse vândute direct de eMAG
- Produse cu sub 10 recenzii
- 14din 42 de produse citite în prima pagină
Cele mai bine poziționate produse
În ordinea din prima pagină a categoriei pe eMAG.ro, pe 21 octombrie 2026. Numărul din stânga e poziția în grila eMAG; pozițiile care lipsesc sunt carduri pe care nu le-am putut citi, de exemplu reclame. Prețul și recenziile sunt cele afișate de eMAG în acel moment.
| Poz. | Produs | Preț | Rating | Istoric |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Anvelopa iarna HANKOOK W462 195/65R15 91T Vândut de eMAG | 303,74 lei+4,3% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 290,59 lei, pe 13 oct. Cel mai mare: 303,74 lei, pe 21 oct. Cel mai bun: locul 3, pe 21 oct. Cel mai slab: locul 41, pe 19 aug. | ||||
| 4 | 301,93 lei | |||
Cel mai mic: 296,87 lei, pe 19 aug. Cel mai mare: 302,27 lei, pe 12 sept. Cel mai bun: locul 4, pe 21 oct. Cel mai slab: locul 33, pe 19 aug. | ||||
| 6 | ![]() Anvelope all season Goodride All Season Elite Z-401 185/65 R15 92H XL Vândut de Alcar FBE | 226,27 lei | ||
Cel mai mic: 217,80 lei, pe 13 oct. Cel mai mare: 226,27 lei, pe 21 oct. Cel mai bun: locul 6, pe 21 oct. Cel mai slab: locul 24, pe 4 oct. | ||||
| 7 | ![]() Anvelopa All Season 205/55 R16 Kumho Ha32 91 H Vândut de Alcar FBE | 320,65 lei | ||
Cel mai mic: 320,65 lei, pe 21 oct. Cel mai mare: 333,99 lei, pe 4 oct. Cel mai bun: locul 7, pe 21 oct. Cel mai slab: locul 46, pe 5 oct. | ||||
| 9 | ![]() Anvelopa iarna KUMHO WinterCraft WP52+ 185/65R15 88T Vândut de eMAG | 260,99 lei−6,1% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 260,99 lei, pe 21 oct. Cel mai mare: 291,82 lei, pe 4 oct. Cel mai bun: locul 3, pe 19 aug. Cel mai slab: locul 40, pe 4 oct. | ||||
| 10 | 377,43 lei | |||
Cel mai mic: 377,43 lei, pe 4 oct. Cel mai mare: 387,59 lei, pe 31 aug. Cel mai bun: locul 6, pe 31 aug. Cel mai slab: locul 31, pe 25 sept. | ||||
| 12 | ![]() Anvelopa all season DEBICA NAVIGATOR 3 205/55R16 94V XL Vândut de eMAG | 320,86 lei−2,2% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 277,17 lei, pe 19 aug. Cel mai mare: 328,06 lei, pe 31 aug. Cel mai bun: locul 1, pe 4 oct. Cel mai slab: locul 48, pe 31 aug. | ||||
| 13 | ![]() Anvelopa iarna HANKOOK W462 205/55R16 91H Vândut de Sigemo | 423,84 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 423,84 lei. Cel mai bun: locul 7, pe 4 oct. Cel mai slab: locul 43, pe 31 aug. | ||||
| 15 | ![]() Anvelopa iarna Debica Frigo HP 2 205/55R16 91H Vândut de eMAG | 340,08 lei+2,1% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 326,58 lei, pe 4 oct. Cel mai mare: 351,26 lei, pe 13 oct. Cel mai bun: locul 2, pe 4 oct. Cel mai slab: locul 53, pe 19 aug. | ||||
| 16 | ![]() Anvelopa iarna Debica Frigo 2 M+S 205/55R16 91T Vândut de eMAG | 330,95 lei+5,1% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 307,55 lei, pe 19 aug. Cel mai mare: 330,95 lei, pe 21 oct. Cel mai bun: locul 3, pe 25 sept. Cel mai slab: locul 51, pe 12 sept. | ||||
Prețurile pe intervalele eMAG
Intervalele sunt cele din filtrul „Preț” al categoriei pe eMAG.ro. Vezi cum se împart toate produsele listate și cum se împart cele din prima pagină.
Recenziile din prima pagină
Cât de greu e să intri lângă produsele deja poziționate.
- Jumătate dintre produsele de pe primele 10 poziții au cel puțin 45 de recenzii; în restul primei pagini, pragul coboară la 14 recenzii.
- 14 din 42 produse au sub 10 recenzii, deci un număr mic de recenzii nu te ține neapărat în afara primei pagini.
- 32 din 37 produse cu rating au cel puțin 4,5 stele.
Cine vinde în prima pagină
Vânzătorii produselor din prima pagină. O categorie în care câțiva vânzători țin multe poziții e mai greu de spart decât una fragmentată.
Numărul de produse din prima pagină pentru fiecare vânzător, acolo unde eMAG afișează vânzătorul (42 din 42 produse). Mai apar încă 2 vânzători cu mai puține produse.
Vezi cât vinde fiecare produs din Anvelope auto
În contul ZeffScout analizezi orice produs din categorie: estimarea de vânzări, istoricul de preț și de poziție și concurenții direcți. Contul gratuit include analize în fiecare zi, fără card.
Întrebări frecvente
Despre aceste date
Datele vin din paginile publice ale categoriei Anvelope auto de pe eMAG.ro, pe care ZeffScout le parcurge automat. Numărul de produse listate este cel afișat de eMAG. Prețurile, ratingurile, recenziile și vânzătorii sunt cei afișați pentru produsele din prima pagină a categoriei, în ordinea implicită a listei; la ultima trecere am citit 42 de produse.
Actualizăm automat fiecare categorie cel puțin o dată la două săptămâni. Data ultimei actualizări apare sub titlu. Intervalele de preț și numărul de produse din fiecare sunt cele din filtrul „Preț” al categoriei pe eMAG.ro.
Pentru comparațiile pe 30 de zile și pentru graficele de preț și de poziție folosim istoricul pe care îl salvăm la fiecare trecere prin categorie. Un produs intră în comparație doar dacă îl urmărim de cel puțin 21 de zile. Comisionul provine din grila publică eMAG Marketplace.
Pagina nu conține estimări de vânzări. ZeffScout nu este afiliat cu eMAG (Dante International S.A.); numele și mărcile aparțin proprietarilor lor.








