Prețuri
Planuri clare, fără surprize
Începe gratuit, fără card. Treci pe un plan mai mare doar când ai nevoie de mai multe analize. Anulezi oricând.
Free
Pentru început
0 lei
gratuit, mereu
- 5 analize produs/zi
- 5 analize seller/zi
- 5 căutări cuvinte cheie/zi
- 1 produs urmărit
- Calculator & clasamente
Explorer
Pentru primii pași serioși
48 lei
/lună
facturat 576 lei/an
- 15 analize produs/zi
- 15 analize seller/zi
- 20 căutări cuvinte cheie/zi
- 20 produse urmărite
- 5 analize nișă/zi
Cel mai ales
Pro
Pentru sellerii activi
69 lei
/lună
facturat 828 lei/an
- 50 analize produs/zi
- 30 analize seller/zi
- 30 analize nișă/zi
- 40 produse urmărite
- Export CSV & PDF
Max
Pentru volume mari
139 lei
/lună
facturat 1668 lei/an
- 150 analize produs/zi
- 50 analize seller/zi
- 50 analize nișă/zi
- 100 produse urmărite
- Tot ce e în Pro, la maxim
Prețurile includ TVA. Anulezi oricând.
Comparație completă
Ce primești pe fiecare plan
| Pe zi, dacă nu scrie altfel | Free | Explorer | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Cercetare & analiză | ||||
| Analize produs (Product Research) i | 5 | 15 | 50 | 150 |
| Analize seller (Spy Seller) i | 5 | 15 | 30 | 50 |
| Căutări cuvinte cheie (Keyword Explorer) i | 5 | 20 | 50 | 150 |
| Optimizări listare i | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Calculator profit (RO · BG · HU) i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produse salvate în calculator i | 2 | 50 | nelimitat | nelimitat |
| Clasamente categorii i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasamente selleri (top competitori) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Date & estimări | ||||
| Estimare vânzări (Product Research / Spy Seller) i | limitate | complete | complete | complete |
| Profit după comision & TVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istoric & tendințe în timp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export date cont (CSV/PDF) i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export analize (CSV/PDF) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare | ||||
| Produse urmărite | 1 | 20 | 40 | 100 |
| Grafice preț, stoc & poziție | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reordonare & organizare (drag) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte preț & stoc i | ✕ | ✕ | în curând | în curând |
| Automatizare & integrări | ||||
| Integrare eMAG API (sincronizare cont) i | ✕ | ✕ | în curând | în curând |
| Repricing automat al prețurilor i | ✕ | ✕ | ✕ | în curând |
| Cont & suport | ||||
| Resurse (ghid, glosar, blog) i | parțiale | complete | complete | complete |
| Program de afiliere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport (Mesagerie în app) i | Standard | Prioritar | Prioritar | Prioritar |
Întrebări frecvente
Despre planuri și plată
Da. Planul Free e gratuit, fără card și îți dă un număr limitat de analize pe zi pentru fiecare instrument. Treci la un plan plătit doar când ai nevoie de mai mult.
Fiecare plan are un număr de analize pe zi pentru fiecare instrument (cercetare produs, analiză seller, cuvinte cheie etc.). Limita se resetează în 24 de ore, așa că ai mereu volum disponibil.
Aproximativ 30% față de plata lunară. Plătești o dată pe an și prețul lunar efectiv scade, de exemplu, Pro ajunge la 69 lei/lună în loc de 99.
Da. Poți face upgrade, downgrade sau anula oricând din contul tău. La anulare rămâi pe plan până la finalul perioadei deja plătite.
Da, prețurile afișate includ TVA.
Începe gratuit, fără card
Vezi singur cum te ajută, apoi alegi planul când ai nevoie de mai mult.
Creează cont gratuit