Bluze bărbați pe eMAG
Pe eMAG.ro sunt listate 8.608 produse în categoria Bluze bărbați. Produsele din prima pagină costă între 22 de lei și 258 de lei, cu un preț median de 61 de lei.
Pe scurt
- Produse listate pe eMAG
- 8.608numărul afișat de eMAG pentru categorie
- Preț median în prima pagină
- 61 leijumătate costă între 27 și 100 lei
- Vânzători diferiți în prima pagină
- 1014 produse vândute direct de eMAG
Cele mai bine poziționate produse
În ordinea din prima pagină a categoriei pe eMAG.ro, pe 17 octombrie 2026. Numărul din stânga e poziția în grila eMAG; pozițiile care lipsesc sunt carduri pe care nu le-am putut citi, de exemplu reclame. Prețul și recenziile sunt cele afișate de eMAG în acel moment.
| Poz. | Produs | Preț | Rating | Istoric |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bluză de bumbac cu mânecă lungă STENSO KAOS, Gri Vândut de Bultex99 | 38,19 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 38,19 lei. Cel mai bun: locul 1, pe 17 oct. Cel mai slab: locul 39, pe 12 sept. | ||||
| 3 | ![]() Bluză de bumbac cu mânecă lungă STENSO KAOS, Negru Vândut de Bultex99 | 38,19 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 38,19 lei. Cel mai bun: locul 1, pe 24 sept. Cel mai slab: locul 3, pe 17 oct. | ||||
| 4 | ![]() Cardigan bărbați, ColorEscu, bumbac, Bleumarin Vândut de ColorEscu | 246,40 lei+11% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 222,88 lei, pe 5 aug. Cel mai mare: 246,40 lei, pe 17 oct. Cel mai bun: locul 4, pe 27 aug. Cel mai slab: locul 21, pe 5 aug. | ||||
| 6 | ![]() Bluză de bumbac cu mânecă lungă STENSO KAOS, Bleumarin Vândut de Bultex99 | 38,19 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 38,19 lei. Cel mai bun: locul 3, pe 24 sept. Cel mai slab: locul 13, pe 9 oct. | ||||
| 7 | ![]() Bluză de bumbac cu mânecă lungă STENSO KAOS, Albastru royal Vândut de Bultex99 | 38,19 lei | — | |
| 9 | ![]() Cardigan bărbați, ColorEscu, bumbac, Albastru Vândut de ColorEscu | 222,88 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 222,88 lei. Cel mai bun: locul 9, pe 17 oct. Cel mai slab: locul 18, pe 24 sept. | ||||
| 10 | ![]() Bluză de bumbac cu mânecă lungă STENSO KAOS, Alb Vândut de Bultex99 | 38,19 lei | ||
Același preț la fiecare observație: 38,19 lei. Cel mai bun: locul 10, pe 17 oct. Cel mai slab: locul 21, pe 9 oct. | ||||
| 12 | 65,84 lei | — | ||
| 13 | ![]() Tommy Jeans, Bluza slim fit de bumbac organic, Bleumarin Vândut de eMAG | 129,99 lei+10% în 30 de zile | ||
Cel mai mic: 117,99 lei, pe 27 aug. Cel mai mare: 129,99 lei, pe 17 oct. Pe locul 13 la fiecare observație. | ||||
| 15 | 22,13 lei | |||
Același preț la fiecare observație: 22,13 lei. Cel mai bun: locul 7, pe 3 oct. Cel mai slab: locul 15, pe 17 oct. | ||||
Prețurile pe intervalele eMAG
Intervalele sunt cele din filtrul „Preț” al categoriei pe eMAG.ro. Vezi cum se împart toate produsele listate și cum se împart cele din prima pagină.
Cine vinde în prima pagină
Vânzătorii produselor din prima pagină. O categorie în care câțiva vânzători țin multe poziții e mai greu de spart decât una fragmentată.
Numărul de produse din prima pagină pentru fiecare vânzător, acolo unde eMAG afișează vânzătorul (41 din 41 produse). Mai apar încă 2 vânzători cu mai puține produse.
Vezi cât vinde fiecare produs din Bluze bărbați
În contul ZeffScout analizezi orice produs din categorie: estimarea de vânzări, istoricul de preț și de poziție și concurenții direcți. Contul gratuit include analize în fiecare zi, fără card.
Întrebări frecvente
Despre aceste date
Datele vin din paginile publice ale categoriei Bluze bărbați de pe eMAG.ro, pe care ZeffScout le parcurge automat. Numărul de produse listate este cel afișat de eMAG. Prețurile, ratingurile, recenziile și vânzătorii sunt cei afișați pentru produsele din prima pagină a categoriei, în ordinea implicită a listei; la ultima trecere am citit 41 de produse.
Actualizăm automat fiecare categorie cel puțin o dată la două săptămâni. Data ultimei actualizări apare sub titlu. Intervalele de preț și numărul de produse din fiecare sunt cele din filtrul „Preț” al categoriei pe eMAG.ro.
Pentru comparațiile pe 30 de zile și pentru graficele de preț și de poziție folosim istoricul pe care îl salvăm la fiecare trecere prin categorie. Un produs intră în comparație doar dacă îl urmărim de cel puțin 21 de zile. Comisionul provine din grila publică eMAG Marketplace.
Pagina nu conține estimări de vânzări. ZeffScout nu este afiliat cu eMAG (Dante International S.A.); numele și mărcile aparțin proprietarilor lor.









