价格
清晰的套餐,没有意外
免费开始,无需银行卡。只有当你需要更多分析时才升级到更大的套餐。可随时取消。
Explorer
迈出你认真的第一步
48 lei
/月
每年结算 576 lei
- 每天 15 次产品分析
- 每天 15 次卖家分析
- 每天 20 次关键词搜索
- 20 个跟踪产品
- 每天 5 次细分市场分析
最受欢迎
Pro
面向活跃卖家
69 lei
/月
每年结算 828 lei
- 每天 50 次产品分析
- 每天 30 次卖家分析
- 每天 30 次细分市场分析
- 40 个跟踪产品
- CSV 与 PDF 导出
Max
面向大批量
139 lei
/月
每年结算 1668 lei
- 每天 150 次产品分析
- 每天 50 次卖家分析
- 每天 50 次细分市场分析
- 100 个跟踪产品
- Pro 的全部功能,火力全开
价格含增值税。可随时取消。
完整对比
每个套餐能得到什么
| 每天,除非另有说明 | Free | Explorer | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 调研与分析 | ||||
| 产品分析(Product Research) i | 5 | 15 | 50 | 150 |
| 卖家分析(Spy Seller) i | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 关键词搜索(Keyword Explorer) i | 5 | 20 | 50 | 150 |
| Listing 优化 i | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 利润计算器(RO · BG · HU) i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计算器中已保存的产品 i | 2 | 50 | 无限 | 无限 |
| 类目排行榜 i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 卖家排行榜(头部竞争对手) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据与估算 | ||||
| 销量估算(Product Research / Spy Seller) i | 受限 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 扣除佣金与增值税后的利润 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 历史与随时间的趋势 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 账户数据导出(CSV/PDF) i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析导出(CSV/PDF) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 监控 | ||||
| 跟踪产品 | 1 | 20 | 40 | 100 |
| 价格、库存与排名图表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 重新排序与整理(拖拽) i | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格与库存提醒 i | ✕ | ✕ | 即将推出 | 即将推出 |
| 自动化与集成 | ||||
| eMAG API 集成(账户同步) i | ✕ | ✕ | 即将推出 | 即将推出 |
| 自动调价 i | ✕ | ✕ | ✕ | 即将推出 |
| 账户与支持 | ||||
| 资源(指南、术语表、博客) i | 部分 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 联盟计划 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持(应用内消息) i | 标准 | 优先 | 优先 | 优先 |
常见问题
关于套餐与计费
可以。Free 套餐是免费的,无需银行卡,每个工具每天为你提供有限次数的分析。只有在需要更多时才升级到付费套餐。
每个套餐对每个工具(产品调研、卖家分析、关键词等)都有每天的分析次数。该限制会在 24 小时后重置,所以你始终有可用的额度。
与按月付费相比约省 30%。你每年付一次款,折合的月价更低,例如 Pro 变为每月 69 lei,而不是 99。
可以。你可以随时在账户中升级、降级或取消。取消后,你会继续使用该套餐直到已付费周期结束。
是的,所显示的价格均含增值税。